期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170682期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170681期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170680期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170679期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170678期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170677期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170676期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170675期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170674期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170673期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170672期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170671期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170670期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170669期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170668期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170667期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170666期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170665期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170664期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170663期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170662期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170661期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170660期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170659期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170658期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170657期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170656期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170655期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170654期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170653期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170652期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170651期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170650期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170649期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170648期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170647期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170646期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170645期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101170644期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170643期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170642期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170641期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170640期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170639期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170638期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170637期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170636期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170635期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170634期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170633期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。